Кубок России 2023 2012-2013
- 02 ноября 2023 - 04 ноября 2023
- 8 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | АФ Сысерть | 1 : 1 | Торпедо |
11:00 | ФК «Лион» | 6 : 1 | ФК Спортинг |
14:00 | АФ Сысерть | 1 : 0 | ФК Спортинг |
15:00 | Торпедо | 1 : 3 | ФК «Лион» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Марат Сафин | 6 | 2 | |
ФК «Лион» | |||
Вадим Першин | 2 | 2 | |
АФ Сысерть | |||
Степан Дунаев | 2 | 2 | |
Торпедо | |||
Андрей Ханджян | 1 | 2 | |
ФК Спортинг | |||
Роланд Хастян | 1 | 2 | |
ФК «Лион» |