Статистика Боровков Марк Николаевич, Детская Любительская Футбольная Лига. Создано на join.sport

Боровков Марк Николаевич
- Дата рождения: 10 декабря 1993
- Клуб: Легион 2016-2017, Легион - 2 2016-2017, Легион 2012-2013, Легион 2014-2015, Легион 2018-2019, Легион 2016-2017, Легион 2012-2013, КР 2025 - Легион 2010-2011, КР 2025 - Легион 2016-2017, ЧР 2024 - Легион 2010-2011, ЧР 2024 - Легион 2012-2013, ЧР 2024 - Легион 2014-2015, ЧР 2024 - Легион 2016-2017, Легион (2) U-9 (г. Сочи), Легион U-7 (г. Сочи), Легион U-9 (г. Сочи)
- Должность: Тренер
| 18 | 6 | 33.33% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0% | |
| КР 2026 // 2012-2013 Второй групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2012-2013 Второй групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2012-2013 Первый групповой этап - Группа C | 06 МАР. / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2012-2013 Первый групповой этап - Группа C | 06 МАР. / ПТ / 13:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 1 | 16.67% | |
| КР 2026 // 2014-2015 Игры за 10-12 места | 08 МАР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2014-2015 Игры за 10-12 места | 08 МАР. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2014-2015 Нижняя сетка - 1/3 финала | 07 МАР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2014-2015 Групповой этап - Группа B | 07 МАР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2014-2015 Групповой этап - Группа B | 06 МАР. / ПТ / 16:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2014-2015 Групповой этап - Группа B | 06 МАР. / ПТ / 13:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 3 | 75% | |
| КР 2026 // 2016-2017 Золотой турнир | 08 МАР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Золотой турнир | 08 МАР. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 16:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| КР 2026 // 2016-2017 Бронзовый турнир | 08 МАР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Бронзовый турнир | 08 МАР. / ВС / 09:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| КР 2026 // 2016-2017 Групповой этап - Группа A | 07 МАР. / СБ / 14:00 | 1 | ||




