Статистика Тарба Денис Родикович, Детская Любительская Футбольная Лига. Создано на join.sport

Тарба Денис Родикович
- Дата рождения: 25 октября 1979
- Клуб: Медик 2018-2019, СОШ-7 2014-2015, СОШ-7 2012-2013, СШ №7 2016-2017, Медик 2018-2019, СШ №7 2012-2013, СШ №7 2014-2015, КР 2025 - Медик 2014-2015, КР 2025 - ДЮСШ №7 Спартак 2014-2015, КР 2025 - Медик 2016-2017, ЧР 2024 - ДЮСШ №7 «Спартак» 2014-2015, ЧР 2024 - Медик 2016-2017, ДЮСШ № 7 Спартак 2007-2008 г.р. (г. Адлер), ДЮСШ № 7 Спартак 2014-2015 г.р., ДЮСШ №7 «Спартак» 2014 г.р. (г. Адлер), ДЮСШ №7 «Спартак» 2006-2007 г.р. (г. Адлер), ДЮСШ №7 «Спартак» 2010-2011 г.р. (г. Адлер)
- Должность: Главный тренер
| 36 | 15 | 41.67% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 60% | |
| КР-2025 // 2014-2015 Четвертьфинал | 08 МАР. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Четвертьфинал | 08 МАР. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Четвертьфинал | 07 МАР. 2025 / 14:00 | 0 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Группа A | 07 МАР. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Группа A | 06 МАР. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Группа A | 06 МАР. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| КР-2025 // 2014-2015 Четвертьфинал | 08 МАР. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Четвертьфинал | 07 МАР. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Группа B | 06 МАР. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2014-2015 Группа B | 06 МАР. 2025 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| КР-2025 // 2016-2017 Матч за пятое место | 08 МАР. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2016-2017 Групповой этап | 08 МАР. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2016-2017 Групповой этап | 07 МАР. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| КР-2025 // 2016-2017 Групповой этап | 07 МАР. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2016-2017 Групповой этап | 06 МАР. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| КР-2025 // 2016-2017 Групповой этап | 06 МАР. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 5 | 100% | |
| ЧР 2025 // 2014-2015 1/2 финала | 04 НОЯБ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2014-2015 1/2 финала | 04 НОЯБ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2014-2015 1/4 финала | 03 НОЯБ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2014-2015 Группа B | 03 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2014-2015 Группа B | 02 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 1 | 16.67% | |
| ЧР 2025 // 2018-2019 Матч за 5 место | 04 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2018-2019 Групповой этап | 04 НОЯБ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2018-2019 Групповой этап | 03 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2018-2019 Групповой этап | 03 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2018-2019 Групповой этап | 02 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2018-2019 Групповой этап | 02 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 0 | 0% | |
| ЧР 2025 // 2012-2013 Бронзовый турнир | 04 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2012-2013 Бронзовый турнир | 04 НОЯБ. 2025 / 09:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2012-2013 Группа B | 03 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2012-2013 Группа B | 03 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2012-2013 Группа B | 02 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2012-2013 Группа B | 02 НОЯБ. 2025 / 09:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 2 | 33.33% | |
| ЧР 2025 // 2016-2017 Серебряный турнир | 04 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2016-2017 Серебряный турнир | 04 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2016-2017 1/4 финала | 03 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2016-2017 Группа A | 03 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2016-2017 Группа A | 02 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| ЧР 2025 // 2016-2017 Группа A | 02 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||







