
24
игрока в заявке
13.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Амирасланов Умар | 29.10.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Барамия Анри | 17.12.2013, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Григорьев Эдуард | 16.11.2012, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Давтян Леон | 13.09.2011, 15 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Демерчян Эрик | 30.03.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Загорджян Артур | 19.09.2013, 13 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зебелян Григорий | 19.12.2012, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Казарян Размик | 24.07.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Каримов Юсуф | 03.09.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кильчурин Даниил | 25.09.2014, 12 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Котлубовский Богдан | 10.10.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Крбашян Роман | 19.03.2014, 12 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кюлян Арсен | 02.10.2013, 13 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кюлян Эдгар | 28.08.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Маркарян Андроник | 16.02.2013, 13 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Маркарян Артем | 25.12.2014, 11 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маркарян Роман | 16.03.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Матосян Владислав | 24.07.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Оганесян Альберт | 06.02.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Павлов Никита | 05.01.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Терзян Эльдар | 04.03.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Тороян Рафаэль | 28.08.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Узунян Владислав | 13.11.2012, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Нп. | ![]() Аракелян Арман | 17.08.2012, 14 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


